Tabellen sind in SAP ein sehr wirksames Mittel zur Informationsgewinnung in der täglichen Berechtigungsarbeit. Sie enthalten alle relevanten und im System gespeicherten Daten über Rollen, Benutzer usw.
Eine Übersicht der hilfreichsten Tabellen finden Sie hier:
Tabellen zu Rollen
AGR_1016 | Name des Profils der Aktivitätsgruppe |
AGR_1016B | Name des Profils der Aktivitätsgruppe |
AGR_1250 | Berechtigungsdaten zur Aktivitätsgruppe |
AGR_1251 | Berechtigungsdaten zur Aktivitätsgruppe |
AGR_1252 | Organisationsebenen zu den Berechtigungen |
AGR_AGRS | Rollen in Sammelrollen |
AGR_DEFINE | Rollendefinition |
AGR_HIER2 | Strukturinformationen des Menüs – Kundenversion SAP-Rollen |
AGR_HIERT | Texte zum Menü der Rolle |
AGR_OBJ | Zuordnung Menüknoten zur Rolle |
AGR_PROF | Profilname zur Rolle |
AGR_TCDTXT | Zuordnung Rollen zu Transaktionen |
AGR_TEXTS | Ablagestruktur für hierarchisches Menü – Kunde |
AGR_TIME | Zeitstempel für Rolle (Menü, Profil, Berechtigungen) |
AGR_USERS | Zuordnung Rollen zu Benutzern |
Tabellen zu allgemeinen Berechtigungen (Customizing)
DEVACCESS | Tabelle für Entwicklungsuser (Entwicklerschlüssel) |
PRGN_CUST | Customizing-Einstellungen zum Berechtigungswesen |
SSM_CUST | Einstellung von Werten für den Session Manager / Profilgenerator |
TOBJ | Berechtigungsobjekte |
TOBJC | Klasseneinteilung der Berechtigungsobjekte |
USOB_AUTHVALTRC | Ergebnis zum Berechtigungstrace |
USOB_MOD | Anwendungen für Upgrade Profilgenerator |
USOBHASH | Berechtigungstrace für Services: Hashwerte |
USOBT | Relation Transaktion – Berechtigungsobjekt |
USOB_C | Relation Transaktion – Berechtigungsobjekt (Kunde) |
USOBT_CD | Änderungshistorie der Berechtigungsvorschlagswerte für Feldwerte |
USOBT_TSTMP | Lokaler Zeitstempel der letzten SAP-Änderung (USOBT) |
USOBX | Checktabelle (zu Tabelle USOBT) |
USOBXFLAGS | Temporäre Tabelle zur Ablage der Änderungen in Tabelle USOBX/T* |
USOBX_C | Checktabelle zu Tabelle USOBT_C |
USOBX_CD | Änderungshistorie zu Prüfkennzeichen |
USOBX_TSTMP | Lokaler Zeitstempel der letzten SAP-Änderung |
USORG | Orgebenen für Profilgenerator |
USR_CUST | Customizing-Einstellungen zu Benutzer / Berechtigungswesen |
Tabellen zu Usern:
USER_ADDR | Generierte Tabelle zum View USER_ADDR |
USGRP | Benutzergruppen |
USH02 | Änderungshistorie für Logon-Daten |
USL04 | ZBV: Zuordnung Benutzer – Profile |
USLA04 | ZBV: Zuordnung Benutzer – Rollen |
USR01 | Benutzerstamm (Runtimedaten) |
USR02 | Anmeldedaten (kernelseitige Verwendung) |
USR04 | Benutzerstamm: Berechtigungen |
USR06 | Zusatzdaten pro Benutzer |
USR10 | Benutzerstamm: Berechtigungsprofile |
USR11 | Benutzerstamm: Texte zu Profilen (Tabelle USR10) |
USR12 | Benutzerstamm: Berechtigungswerte |
USR13 | Kurztexte zu den Berechtigungen |
USR40 | Tabelle für verbotene Kennwörter |
USRBF2 | Benutzerpufferinhalt für schnelle RFC-Anmeldung |
USRBF3 | Benutzerpufferinhalt für schnelle RFC-Anmeldung |
UST04 | Benutzerstämme |
UST10C | Benutzerstamm: Sammelprofile |
UST12 | Benutzerstamm: Berechtigungen |